Cursuri Valutare Bănci Comerciale
Rate de cumpărare și vânzare actualizate zilnic de la toate băncile comerciale din Moldova
Comparație cursuri — 05 iunie
Click pe coloană pentru sortare| Bancă | EUR | USD | RON | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumpără | Vinde | Cumpără | Vinde | Cumpără | Vinde | |
| Comertbank | 20.0000 | 20.2000 | 17.2200 | 17.3800 | 3.7600 | 3.8500 |
| Energbank | 20.0800 | 20.2300 | 17.2200 | 17.4300 | 3.7700 | 3.8500 |
| Euro Credit Bank | 20.0400 | 20.2400 | 17.2100 | 17.4300 | 3.7400 | 3.8400 |
| Eximbank | 19.9800 | 20.2600 | 17.1900 | 17.3900 | 3.7700 | 3.8600 |
| Fincombank | 20.0700 | 20.2400 | 17.2400 | 17.4200 | 3.7700 | 3.9000 |
| MAIB (Moldova Agroindbank) | 20.0000 | 20.2800 | 17.1600 | 17.4800 | 3.7700 | 3.9000 |
| Moldindconbank (MICB) | 20.0000 | 20.2500 | 17.1800 | 17.4500 | 3.7500 | 3.9000 |
| OTP Bank Moldova | 20.0700 | 20.2800 | 17.2300 | 17.4800 | — | — |
| ProCredit Bank | — | — | — | — | — | — |
| Victoriabank | 20.0700 | 20.2900 | 17.1600 | 17.4900 | 3.7700 | 3.9100 |
Toate băncile
MAIB (Moldova Agroindbank)
EUR 20.0000/ 20.2800
Victoriabank
EUR 20.0700/ 20.2900
Moldindconbank (MICB)
EUR 20.0000/ 20.2500
ProCredit Bank
Energbank
EUR 20.0800/ 20.2300
Eximbank
EUR 19.9800/ 20.2600
OTP Bank Moldova
EUR 20.0700/ 20.2800
Euro Credit Bank
EUR 20.0400/ 20.2400
Fincombank
EUR 20.0700/ 20.2400
Comertbank
EUR 20.0000/ 20.2000