Toate cursurile BNM
Cursuri oficiale Banca Națională a Moldovei — 05 iunie 2026
| Valută | Curs |
|---|---|
EUR | 20.1094MDL |
USD | 17.2895MDL |
RON | 3.8241MDL |
UAH | 0.3896MDL |
RUB | 0.2335MDL |
CHF | 21.9018MDL |
PLN | 4.7436MDL |
GBP | 23.2406MDL |
AED | 4.7070MDL |
ALL/10 | 0.2111MDL |
AMD/10 | 0.0469MDL |
AUD | 12.3346MDL |
AZN | 10.1732MDL |
BYN | 6.1180MDL |
CAD | 12.4391MDL |
CNY | 2.5521MDL |
CZK | 0.8302MDL |
DKK | 2.6905MDL |
GEL | 6.4900MDL |
HKD | 2.2068MDL |
HUF/100 | 0.0567MDL |
ILS | 5.9772MDL |
INR/10 | 0.1805MDL |
ISK/10 | 0.1400MDL |
JPY/100 | 0.1081MDL |
KGS/10 | 0.1977MDL |
KRW/100 | 0.0113MDL |
KWD | 55.9839MDL |
KZT/10 | 0.0356MDL |
MKD/10 | 0.3257MDL |
MYR | 4.3088MDL |
NOK | 1.8576MDL |
NZD | 10.1575MDL |
RSD/100 | 0.1713MDL |
SEK | 1.8478MDL |
TJS | 1.8674MDL |
TMT | 4.9396MDL |
TRY | 0.3751MDL |
UZS/100 | 0.0014MDL |
💱 XDR | 23.6545MDL |
Despre cursurile BNM
Banca Națională a Moldovei publică cursuri valutare oficiale zilnic. Acestea sunt utilizate pentru contabilitate, impozitare și calcule oficiale în Republica Moldova.