Curs Euro (EUR) azi în Moldova
6 iunie 2026 · BNM oficial
20.1094
MDL per 1 EUR
Fără variație
Evoluția cursului EUR/MDL — ultimele 30 de zile
| Data | Curs (MDL) |
|---|---|
| 6 iun. 2026 | 20.1094 |
| 5 iun. 2026 | 20.1094+0.0044 |
| 4 iun. 2026 | 20.1050-0.0102 |
| 3 iun. 2026 | 20.1152-0.0028 |
| 2 iun. 2026 | 20.1180+0.0011 |
| 1 iun. 2026 | 20.1169 |
| 31 mai 2026 | 20.1169 |
| 30 mai 2026 | 20.1169 |
| 29 mai 2026 | 20.1169-0.0265 |
| 28 mai 2026 | 20.1434-0.0254 |
| 27 mai 2026 | 20.1688-0.0109 |
| 26 mai 2026 | 20.1797+0.0123 |
| 25 mai 2026 | 20.1674+0.0101 |
| 24 mai 2026 | 20.1573 |
| 23 mai 2026 | 20.1573 |
| 22 mai 2026 | 20.1573+0.0183 |
| 21 mai 2026 | 20.1390+0.0144 |
| 20 mai 2026 | 20.1246-0.0047 |
| 19 mai 2026 | 20.1293-0.0298 |
| 18 mai 2026 | 20.1591+0.0106 |
| 17 mai 2026 | 20.1485 |
| 16 mai 2026 | 20.1485 |
| 15 mai 2026 | 20.1485+0.0291 |
| 14 mai 2026 | 20.1194-0.0371 |
| 13 mai 2026 | 20.1565-0.0226 |
| 12 mai 2026 | 20.1791-0.0126 |
| 11 mai 2026 | 20.1917+0.0054 |
| 10 mai 2026 | 20.1863 |
| 9 mai 2026 | 20.1863 |
| 8 mai 2026 | 20.1863+0.0141 |
| 7 mai 2026 | 20.1722+0.0018 |
| 6 mai 2026 | 20.1704 |
Întrebări frecvente
Care este cursul euro azi în Moldova?
Cursul euro față de MDL este publicat zilnic de BNM înainte de ora 09:00. Valoarea exactă de azi este afișată în timp real pe această pagină.
Cum se calculează cursul EUR/MDL?
Banca Națională a Moldovei stabilește cursul oficial EUR/MDL zilnic pe baza cotațiilor de pe piața valutară interbancară internațională.
Este cursul BNM același cu cursul la bancă?
Nu. Cursul BNM este cursul de referință oficial. Băncile comerciale aplică propriile marje de cumpărare/vânzare care diferă de cursul BNM.